English

所(中心)近年来在“一带一路”国家小水电典型项目业绩汇总
序号 电站名称 规模 服务范围 年份
1 马来西亚科塔水电站 2×2000kW 水电设备成套、设计 1997
2 圭亚那莫可莫可水电站 2×250kW 水电设备成套、设计 1999
3 古巴克洛乔水电站 2×1000kW 水电设备成套、设计 1997
4 古巴莫阿水电站 2×1000kW 水电设备成套、设计 1997
5 越南微型小水电站 3000多套微型机组 水电设备成套、设计 1999
6 印度微水电站 1×60kW 水电设备成套、设计 2000
7 斯里兰卡茶园电站 1×200kW 水电设备成套 2005
8 菲律宾道欧等微水电站 1×40kW+1×30kW 微型水电设备成套 2006
9 土耳其巴沙拉水电站 2×300kW 提供低压机组自动化监控设备 2006
10 秘鲁吉拉二级水电站 1×1950kW 水电设备成套 2005
11 蒙古泰旭尔水电站 3×3450+1×650kW 水电设备成套、设计 2006-2010
12 斐济万尼奇水电站 2×400kW 水电设备成套 2007
13 秘鲁桑地亚水电站 1×1200kW 水电设备成套 2007
14 土耳其亚尼兹水电站 3×5000kW 水电设备成套 2007
15 土耳其匹那水电站 3×10000kW 水电设备成套 2007
16 土耳其卡卡尼电站 2×4500kW 设备成套 2007
17 土耳其阿克洽水电站 2×11500kW+1×5500kW 水电设备成套 2007
18 越南科电电站 2×4500kW 提供低压机组自动化监控设备 2008
19 土耳其甘然一级水电站 2×21000kW 水电设备成套 2008
20 土耳其开卡乐电站 1×250kW 设备成套 2008
21 土耳其奥路捷一级电站 3×12.296MW 设备成套 2008
22 土耳其奥路捷二级电站 3×1936kW 设备成套 2008
23 土耳其博昆图电站 3×1107kW 设备成套 2008
24 土耳其沙拉齐大坝电站 4×5918kW 设备成套 2008
25 土耳其尤瓦拉克河电站 2×1655kW 设备成套 2008
26 土耳其恰木将三级电站 3×9052kW 设备成套 2008
27 土耳其卡的亚水电站 3×2700kW 水电设备成套 2009
28 土耳其莫拉特一级水电站 3×8410kW 水电设备成套 2009
29 土耳其莫拉特二级水电站 3×3416kW 水电设备成套 2009
30 土耳其凯来水电站 3×11700kW 水电设备成套 2009
31 土耳其奥斯曼水电站 2×4850kW 水电设备成套 2010
32 阿塞拜疆切克利水电站 3×1000kW 高压机组水电站综合自动化系统 2010
33 巴基斯坦希来水电站 2×320kW 低压机组水电站综合自动化系统DZWX-2000 2010
34 巴基斯坦雷格一级水电站 2×320kW 低压机组水电站综合自动化系统DZWX-2000 2010
35 巴基斯坦好马水电站 2×160kW 低压机组水电站综合自动化系统DZWX-2000 2010
36 亚美尼亚奇铁克水电站 2×2000kW+1×1600kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2010
37 土耳其赛那水电站 2×10800kW 水电设备成套 2011
38 马其顿特瑞吉箱式水电站 1×160kW 整装箱式机组 2011
39 土耳其卡马亚水电站 2×6435kW+1×3015kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2012
40 土耳其尤罕拉水电站 2×4950kW+1×2250kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2012
41 土耳其尤哈曼水电站 2×7380kW+1×2430kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2012
42 安哥拉吉格拉水电站 1×1004kW+1×250kW 水电设备成套 2013
43 肯尼亚吉凯拉水电站 2×200kW 水电设备成套 2013
44 土耳其奥陆捷水电站 2×18900kW 水电设备成套 2013
45 土耳其宾客水电站 2×2800kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2013
46 马其顿拓普拉克水电站 1×200kW 整装箱式机组 2013
47 古巴匹亚项目 1×20kW 高压机组水电站综合自动化系统SDJK-2000 2013-
48 巴基斯坦古音水电站 2×125kW 水电设备成套 2013
49 巴基斯坦雷格二级水电站 2×225kW 水电设备成套 2013
50 土耳其伊可乐水电站设备成套 2×3050kW 水电设备成套 2013
51 土耳其甘然一级水电站扩机设备成套 1×3240kW 水电设备成套 2013-
52 土耳其希望水电站设备成套 2×15MW 水电设备成套 2013-
53 古巴玛雅里右岸水电站供应合同 2×1250kW+1×400kW+1×50kW 水电设备成套及SDJK-2000、DZWX-2000 2014-2016
54 古巴玛雅里左岸水电站供应合同 1×1150kW 水电设备成套及SDJK-2000 2014-2017
55 老挝南明水电站可研设计及EPC意向合同 2×6300kW 可研设计及EPC意向合同 2016-
56 菲律宾布涛水电站机电设备供应合同 2×800kW 水电设备成套 2017-
57 越南太安水电站 2×50MW 水电设计 2010
58 越南太安220kV变电所 变压器的额定容量:160/160/50 MVA,变比:225±8×1.25%/115/10.5kV 水电设计 2011
59 越南孟洪水电站 2×16MW 水电设计 2011



版权所有:亚太地区小水电研究培训中心/水利部农村电气化研究所 

地址:杭州市学院路122号 邮编:310012